0
1,494 Players
17 Guilds

Guides

Errtel Upgrade Tables

 

Elemental Attack Success Rate (II) +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 90.00%
1 2 --> 3 85.00%
1 3 --> 4 80.00%
1 4 --> 5 75.00%
1 5 --> 6 70.00%
1 6 --> 7 65.00%
1 7 --> 8 60.00%
1 8 --> 9 55.00%
1 9 --> 10 50.00%

Elemental Attack Success Rate +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 51.67%
1 2 --> 3 50.00%
1 3 --> 4 46.67%
1 4 --> 5 45.00%
1 5 --> 6 41.67%
1 6 --> 7 38.33%
1 7 --> 8 36.67%
1 8 --> 9 33.33%
1 9 --> 10 31.67%

Elemental Damage (II) +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 90.00%
1 2 --> 3 85.00%
1 3 --> 4 80.00%
1 4 --> 5 75.00%
1 5 --> 6 70.00%
1 6 --> 7 65.00%
1 7 --> 8 60.00%
1 8 --> 9 55.00%
1 9 --> 10 50.00%

Elemental Damage (III) +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 90.00%
1 2 --> 3 85.00%
1 3 --> 4 80.00%
1 4 --> 5 75.00%
1 5 --> 6 70.00%
1 6 --> 7 65.00%
1 7 --> 8 60.00%
1 8 --> 9 55.00%
1 9 --> 10 50.00%

Elemental Damage +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 51.67%
1 2 --> 3 50.00%
1 3 --> 4 46.67%
1 4 --> 5 45.00%
1 5 --> 6 41.67%
1 6 --> 7 38.33%
1 7 --> 8 36.67%
1 8 --> 9 33.33%
1 9 --> 10 31.67%

Elemental Defense (II) +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 90.00%
1 2 --> 3 85.00%
1 3 --> 4 80.00%
1 4 --> 5 75.00%
1 5 --> 6 70.00%
1 6 --> 7 65.00%
1 7 --> 8 60.00%
1 8 --> 9 55.00%
1 9 --> 10 50.00%

Elemental Defense (III) +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 90.00%
1 2 --> 3 85.00%
1 3 --> 4 80.00%
1 4 --> 5 75.00%
1 5 --> 6 70.00%
1 6 --> 7 65.00%
1 7 --> 8 60.00%
1 8 --> 9 55.00%
1 9 --> 10 50.00%

Elemental Defense +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 51.67%
1 2 --> 3 50.00%
1 3 --> 4 46.67%
1 4 --> 5 45.00%
1 5 --> 6 41.67%
1 6 --> 7 38.33%
1 7 --> 8 36.67%
1 8 --> 9 33.33%
1 9 --> 10 31.67%

Elemental Defense Success Rate (II) +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 90.00%
1 2 --> 3 85.00%
1 3 --> 4 80.00%
1 4 --> 5 75.00%
1 5 --> 6 70.00%
1 6 --> 7 65.00%
1 7 --> 8 60.00%
1 8 --> 9 55.00%
1 9 --> 10 50.00%

Elemental Defense Success Rate +%d (Rank 1)

Rank Upgrade Level Success Chance
1 1 --> 2 51.67%
1 2 --> 3 50.00%
1 3 --> 4 46.67%
1 4 --> 5 45.00%
1 5 --> 6 41.67%
1 6 --> 7 38.33%
1 7 --> 8 36.67%
1 8 --> 9 33.33%
1 9 --> 10 31.67%

Absorb Life - 30%% chance to absorb %d%% Damage as Life (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 85.00%
2 2 --> 3 80.00%
2 3 --> 4 75.00%
2 4 --> 5 70.00%
2 5 --> 6 65.00%
2 6 --> 7 60.00%
2 7 --> 8 55.00%
2 8 --> 9 50.00%
2 9 --> 10 45.00%

Absorb Shield - 30%% chance to absorb %d%% Damage as SD (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 85.00%
2 2 --> 3 80.00%
2 3 --> 4 75.00%
2 4 --> 5 70.00%
2 5 --> 6 65.00%
2 6 --> 7 60.00%
2 7 --> 8 55.00%
2 8 --> 9 50.00%
2 9 --> 10 45.00%

Attack Against Dark Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Attack Against Earth Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Attack Against Fire Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Attack Against Water Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Attack Against Wind Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Bastion - Protection is activated for %d sec. by 50%% chance when SD is below 20%% (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 85.00%
2 2 --> 3 80.00%
2 3 --> 4 75.00%
2 4 --> 5 70.00%
2 5 --> 6 65.00%
2 6 --> 7 60.00%
2 7 --> 8 55.00%
2 8 --> 9 50.00%
2 9 --> 10 45.00%

Defense Against Dark Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Defense Against Earth Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Defense Against Fire Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Defense Against Water Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Defense Against Wind Element +%d (Rank 2)

Rank Upgrade Level Success Chance
2 1 --> 2 75.00%
2 2 --> 3 72.50%
2 3 --> 4 67.50%
2 4 --> 5 65.00%
2 5 --> 6 60.00%
2 6 --> 7 55.00%
2 7 --> 8 52.50%
2 8 --> 9 47.50%
2 9 --> 10 45.00%

Binding - Immobilize the target by holding its leg with certain chance when attacking (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 80.00%
3 2 --> 3 75.00%
3 3 --> 4 70.00%
3 4 --> 5 65.00%
3 5 --> 6 60.00%
3 6 --> 7 55.00%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 40.00%

Bleeding - A durable effect invoking %d damages to the target with certain chance when attacking (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 80.00%
3 2 --> 3 75.00%
3 3 --> 4 70.00%
3 4 --> 5 65.00%
3 5 --> 6 60.00%
3 6 --> 7 55.00%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 40.00%

Blinding - Chance to greatly decrease target's Attack Success Rate by %d%% when attacking (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 80.00%
3 2 --> 3 75.00%
3 3 --> 4 70.00%
3 4 --> 5 65.00%
3 5 --> 6 60.00%
3 6 --> 7 55.00%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 40.00%

Elemental Attack DMG (PvM) +%d (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 72.50%
3 2 --> 3 70.00%
3 3 --> 4 65.00%
3 4 --> 5 62.50%
3 5 --> 6 57.50%
3 6 --> 7 52.50%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 42.50%

Elemental Attack DMG (PvP) +%d (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 72.50%
3 2 --> 3 70.00%
3 3 --> 4 65.00%
3 4 --> 5 62.50%
3 5 --> 6 57.50%
3 6 --> 7 52.50%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 42.50%

Elemental Defense (PvM) +%d (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 72.50%
3 2 --> 3 70.00%
3 3 --> 4 65.00%
3 4 --> 5 62.50%
3 5 --> 6 57.50%
3 6 --> 7 52.50%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 42.50%

Elemental Defense (PvP) +%d (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 72.50%
3 2 --> 3 70.00%
3 3 --> 4 65.00%
3 4 --> 5 62.50%
3 5 --> 6 57.50%
3 6 --> 7 52.50%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 42.50%

Paralyzing - Chance to decrease target's Moving Speed and every Healing ability by 90%% (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 80.00%
3 2 --> 3 75.00%
3 3 --> 4 70.00%
3 4 --> 5 65.00%
3 5 --> 6 60.00%
3 6 --> 7 55.00%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 40.00%

Punish - 30%% chance to inflict Damage (%d%% of target's MAX Life) upon Critical Elemental Damage (Rank 3)

Rank Upgrade Level Success Chance
3 1 --> 2 80.00%
3 2 --> 3 75.00%
3 3 --> 4 70.00%
3 4 --> 5 65.00%
3 5 --> 6 60.00%
3 6 --> 7 55.00%
3 7 --> 8 50.00%
3 8 --> 9 45.00%
3 9 --> 10 40.00%

Can use Immune Skill I. (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 75.00%
4 2 --> 3 70.00%
4 3 --> 4 65.00%
4 4 --> 5 60.00%
4 5 --> 6 55.00%
4 6 --> 7 50.00%
4 7 --> 8 45.00%
4 8 --> 9 40.00%
4 9 --> 10 35.00%

Can use Immune Skill II. (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 75.00%
4 2 --> 3 70.00%
4 3 --> 4 65.00%
4 4 --> 5 60.00%
4 5 --> 6 55.00%
4 6 --> 7 50.00%
4 7 --> 8 45.00%
4 8 --> 9 40.00%
4 9 --> 10 35.00%

Elemental Attack Success Rate (PvM) +%d (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 62.50%
4 3 --> 4 57.50%
4 4 --> 5 52.50%
4 5 --> 6 47.50%
4 6 --> 7 42.50%
4 7 --> 8 37.50%
4 8 --> 9 32.50%
4 9 --> 10 27.50%

Elemental Attack Success Rate (PvP) +%d (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 62.50%
4 3 --> 4 57.50%
4 4 --> 5 52.50%
4 5 --> 6 47.50%
4 6 --> 7 42.50%
4 7 --> 8 37.50%
4 8 --> 9 32.50%
4 9 --> 10 27.50%

Elemental Damage (PvM) +%d%% (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 62.50%
4 3 --> 4 57.50%
4 4 --> 5 52.50%
4 5 --> 6 47.50%
4 6 --> 7 42.50%
4 7 --> 8 37.50%
4 8 --> 9 32.50%
4 9 --> 10 27.50%

Elemental Damage (PvP) +%d%% (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 62.50%
4 3 --> 4 57.50%
4 4 --> 5 52.50%
4 5 --> 6 47.50%
4 6 --> 7 42.50%
4 7 --> 8 37.50%
4 8 --> 9 32.50%
4 9 --> 10 27.50%

Elemental Damage Absorb (PvM) +%d%% (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 62.50%
4 3 --> 4 57.50%
4 4 --> 5 52.50%
4 5 --> 6 47.50%
4 6 --> 7 42.50%
4 7 --> 8 37.50%
4 8 --> 9 32.50%
4 9 --> 10 27.50%

Elemental Damage Absorb (PvP) +%d%% (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 62.50%
4 3 --> 4 57.50%
4 4 --> 5 52.50%
4 5 --> 6 47.50%
4 6 --> 7 42.50%
4 7 --> 8 37.50%
4 8 --> 9 32.50%
4 9 --> 10 27.50%

Elemental Defense Success Rate (MvP) +%d (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 65.00%
4 3 --> 4 60.00%
4 4 --> 5 57.50%
4 5 --> 6 52.50%
4 6 --> 7 47.50%
4 7 --> 8 45.00%
4 8 --> 9 40.00%
4 9 --> 10 37.50%

Elemental Defense Success Rate (PvP) +%d (Rank 4)

Rank Upgrade Level Success Chance
4 1 --> 2 67.50%
4 2 --> 3 65.00%
4 3 --> 4 60.00%
4 4 --> 5 57.50%
4 5 --> 6 52.50%
4 6 --> 7 47.50%
4 7 --> 8 45.00%
4 8 --> 9 40.00%
4 9 --> 10 37.50%

Attack Success Rate +%d (Rank 5)

Rank Upgrade Level Success Chance
5 1 --> 2 62.50%
5 2 --> 3 57.50%
5 3 --> 4 52.50%
5 4 --> 5 47.50%
5 5 --> 6 42.50%
5 6 --> 7 37.50%
5 7 --> 8 32.50%
5 8 --> 9 27.50%
5 9 --> 10 22.50%

Can use Berserker Skill I. (Rank 5)

Rank Upgrade Level Success Chance
5 1 --> 2 70.00%
5 2 --> 3 65.00%
5 3 --> 4 60.00%
5 4 --> 5 55.00%
5 5 --> 6 50.00%
5 6 --> 7 45.00%
5 7 --> 8 40.00%
5 8 --> 9 35.00%
5 9 --> 10 30.00%

Elemental Damage +%d%% (Rank 5)

Rank Upgrade Level Success Chance
5 1 --> 2 62.50%
5 2 --> 3 57.50%
5 3 --> 4 52.50%
5 4 --> 5 47.50%
5 5 --> 6 42.50%
5 6 --> 7 37.50%
5 7 --> 8 32.50%
5 8 --> 9 27.50%
5 9 --> 10 22.50%

Elemental Damage Absorb +%d%% (Rank 5)

Rank Upgrade Level Success Chance
5 1 --> 2 62.50%
5 2 --> 3 57.50%
5 3 --> 4 52.50%
5 4 --> 5 47.50%
5 5 --> 6 42.50%
5 6 --> 7 37.50%
5 7 --> 8 32.50%
5 8 --> 9 27.50%
5 9 --> 10 22.50%

Elemental Defense Success Rate +%d (Rank 5)

Rank Upgrade Level Success Chance
5 1 --> 2 62.50%
5 2 --> 3 60.00%
5 3 --> 4 55.00%
5 4 --> 5 52.50%
5 5 --> 6 47.50%
5 6 --> 7 42.50%
5 7 --> 8 40.00%
5 8 --> 9 35.00%
5 9 --> 10 32.50%