Rankings
# | Character | Class | Rank | Contribution | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTueZ | Dragon Knight | ![]() | 6,070 | ![]() |
2 | XiaoChun | Grand Rune Wizard | ![]() | 1,010 | ![]() |
3 | Rmtbc | Magic Knight | ![]() | 851 | ![]() |
4 | RmELF | Noble Elf | ![]() | 378 | ![]() |
5 | puzikas | Alchemist Force | ![]() | 330 | ![]() |
6 | RmALCH | Alchemist Force | ![]() | 328 | ![]() |
7 | RmSM | Soul Wizard | ![]() | 208 | ![]() |
8 | Phat | Fist Blazer | ![]() | 140 | ![]() |
9 | elfe | High Elf | ![]() | 120 | ![]() |
10 | LordEmpire | Lord Emperor | ![]() | 120 | ![]() |
11 | MagicHands | Duel Master | ![]() | 120 | ![]() |
12 | Seeker | Master Slayer | ![]() | 120 | ![]() |
13 | DrDg | Shining Lancer | ![]() | 119 | ![]() |
14 | Lena | High Elf | ![]() | 118 | ![]() |
15 | Skill | Magic Knight | ![]() | 118 | ![]() |
16 | Dorkus | Empire Lord | ![]() | 117 | ![]() |
17 | Diesel | Empire Lord | ![]() | 115 | ![]() |
18 | RmLW | Luminous Wizard | ![]() | 115 | ![]() |
19 | Bubu | Noble Elf | ![]() | 64 | ![]() |
20 | Faketrue | Grand Master | ![]() | 35 | ![]() |
21 | SU30SM | Soul Master | ![]() | 15 | ![]() |
22 | Sword | Dragon Knight | ![]() | 10 | ![]() |
23 | Targaryen | Dark Lord | ![]() | 10 | ![]() |
24 | Tempest | Soul Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
25 | TienHacAm | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
26 | TienXinh | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
27 | tsimehclA | Alchemist Master | ![]() | 10 | ![]() |
28 | Ultra | Duel Master | ![]() | 10 | ![]() |
29 | UltraEE | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
30 | Useless | Rune Spell Master | ![]() | 10 | ![]() |
31 | VaiLoz | Grand Master | ![]() | 10 | ![]() |
32 | VaiLozzzzz | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
33 | VaiLua | Master Slayer | ![]() | 10 | ![]() |
34 | Vlad | Lord Emperor | ![]() | 10 | ![]() |
35 | VNGzHeo | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
36 | wdssaa | Elf | ![]() | 10 | ![]() |
37 | WhyNot | Rage Fighter | ![]() | 10 | ![]() |
38 | wizardas | Shining Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
39 | WIZARDi | Soul Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
40 | Woooooo | Grand Master | ![]() | 10 | ![]() |
41 | xBADx | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
42 | slapta | Dimension Master | ![]() | 10 | ![]() |
43 | SLvuive | Master Slayer | ![]() | 10 | ![]() |
44 | SMvuive | Grand Master | ![]() | 10 | ![]() |
45 | Snow | Soul Master | ![]() | 10 | ![]() |
46 | Sosok | Light Master | ![]() | 10 | ![]() |
47 | Soul | Master Gun Breaker | ![]() | 10 | ![]() |
48 | SoulMasteR | Grand Master | ![]() | 10 | ![]() |
49 | SoulWizard | Grand Master | ![]() | 10 | ![]() |
50 | Speedster | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
Last Updated @ 13/06/2025, 11:44